
Energetyka to nasza specjalość
Rozdzielnica typu RS-12 jest rozdzielnicą przedziałową, w osłonie metalowej, z izolacją stało-powietrzną, wyposażoną w nowoczesną aparaturę łączeniową, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Pola rozdzielnicy RS-12 mogą być wykonywane jako przyścienne lub wolnostojące, z drzwiami prawymi lub lewymi, co pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielni oraz dostosowanie do panujących w miejscu zainstalowania warunków.
| Parametry | RS-12 | |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 12 kV | |
| Częstotliwość znamionowa / liczba faz | 50 Hz / 3 | |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane | ||
| – do ziemi i międzyfazowo | do 75 kV | |
| – bezpiecznej przerwy izolacyjnej | do 85 kV | |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej | ||
| – do ziemi i międzyfazowo (wg ГОСТ) | 28 kV (42 kV) | |
| – bezpiecznej przerwy izolacyjnej (wg ГОСТ) | 32 kV (48 kV) | |
| Prąd znamionowy ciągły | do 2500 A | |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | do 40 kA/3s | |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | do 100 kA | |
| Odporność na działanie łuku wewnętrznego | do 50 kA/1s | |
| Klasyfikacja IAC | AFLR | |
| Stopień ochrony IP | IP4X,IP41 IP42, IP54 |
|
| Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi | IK10 | |
| Klasa IAC | AFLR | |
| Kategoria ciągłości pracy LSC | LSC2B | |
| Klasa przegród | PM | |
| Masa pojedynczego pola rozdzielnicy (bez członu wysuwnego) | ~650 kg | |
| Gabaryty (bez osłon zewnętrznych) [mm] | ||
| – szerokość | 600, 650, 700, 750, 900, 1000 |
|
| – głębokość | 1150 do 1400 | |
| – wysokość | 2000 do 2300 | |
Rozdzielnice typu RS-12 spełniają wymagania poniższych norm: